江阳城建职业学院普通专科招生计划
发布人:城建学院 发布时间:2018年04月28日 点击:13353次
江阳城建职业学院统招(国标代码14644、省内代码5782) | |||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向代码 | 专业方向 | 计划分配数合计 | 文科 | 理科 | 对口高职 | 对口高职类 | 合计 | 备注 |
1900 | 610 | 690 | 600 | ||||||||
1 | 600104 | 铁道工程技术 | 1 | 铁道工程技术 | 110 | 10 | 60 | 40 | 加工制造类 | 520 | |
2 | 2 | 高铁精密测量技术 | 120 | 20 | 60 | 40 | |||||
3 | 3 | 高铁安全检测技术 | 130 | 40 | 40 | 50 | |||||
4 | 4 | 轨道交通工程技术 | 100 | 10 | 50 | 40 | |||||
5 | 5 | 铁道养护工程技术 | 60 | 10 | 30 | 20 | |||||
6 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 6 | 道路桥梁工程技术 | 90 | 10 | 50 | 30 | 土木水利类 | 385 | |
7 | 7 | 道桥工程检测技术 | 120 | 30 | 55 | 35 | |||||
8 | 8 | 道桥工程施工技术 | 80 | 10 | 40 | 30 | |||||
9 | 9 | 桥隧检测技术 | 95 | 20 | 40 | 35 | |||||
10 | 540301 | 建筑工程技术 | 10 | 建筑工程技术 | 50 | 10 | 25 | 15 | 土木水利类 | 275 | |
11 | 11 | 建筑质量检测技术 | 125 | 40 | 40 | 45 | |||||
12 | 12 | 装配化施工技术 | 50 | 10 | 20 | 20 | |||||
13 | 13 | 施工信息化技术 | 50 | 10 | 20 | 20 | |||||
14 | 540503 | 建筑经济管理 | 14 | 建筑经济管理 | 130 | 60 | 40 | 30 | 财经商贸类 | 395 | |
15 | 15 | 建设会计与投资审计 | 130 | 60 | 30 | 40 | |||||
16 | 16 | 建筑工程招投标 | 75 | 45 | 10 | 20 | |||||
17 | 17 | 建筑材料供应与管理 | 60 | 40 | 10 | 10 | |||||
18 | 540501 | 建设工程管理 | 18 | 建设工程管理 | 95 | 45 | 30 | 20 | 土木水利类 | 325 | |
19 | 19 | 铁路工程管理 | 85 | 50 | 15 | 20 | |||||
20 | 20 | 水利工程管理 | 75 | 40 | 15 | 20 | |||||
21 | 21 | 电力工程管理 | 70 | 40 | 10 | 20 | |||||
22 | 合计 | 合计 | 22 | 1900 | 610 | 690 | 600 | 1900 |
上一篇
下一篇